Техническая информация по дисковым пилам HSS
- Типы зубьев дисковых обычных пил
- Развод зубьев в обычных дисковых пилaх 76/D-54502
- Таблица минимальных и максимальных диаметров зажимных дисков
Типы зубьев дисковых обычных пил
для продольной распиловки
тонкого дерева мягких пород |
для продольной распиловки
дерева твердых пород |
для продольной распиловки
дерева мягких пород |
для продольной распиловки
дерева твердых и мягких
пород (геометрия зубьев
облегчает выброс опилок) |
для поперечной распиловки
дерева твердых и мягких
пород |
для поперечной распиловки
дерева твердых и мягких
пород |
Развод зубьев в обычных дисковых пилaх 76/D-54502
Развод должен быть в пределах 1/3 – 2/3 высоты зуба (s - толщина зуба, b - развод в сторону, h - высота зуба).
| s: до 2,8 | 3,0-3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | |
| 100 – 220 | 0,35 | |||||
| 230-315 | 0,45 | 0,60 | 0,60 | |||
| 350 – 400 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | |||
| 425 – 500 | 0,80 | 0,90 | 1,0 | |||
| 520 – 550 | 0,90 | 1,0 | 1,0 | |||
| 600 – 710 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | ||
| 800 – 900 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | |
| 1000 – 1250 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 |
Таблица минимальных и максимальных диаметров зажимных дисков
| Диаметр зажимных дисков согл. PN-91/D-56050 | Макс. обороты пилы N | Рекомендуемые рабочие обороты N | ||
| 100 | 20 | 63 | 15000 | 7650 – 12400 |
| 125 | 20 | 63 | 12000 | 6150 – 9900 |
| 130/150 | 20 | 63 | 10000 | 5800 – 8300 |
| 160 | 20 | 63 | 9500 | 4800 – 7750 |
| 200 | 30/60 | 80 | 7600 | 3850 – 6200 |
| 250 | 30/60 | 80 | 6000 | 3050 – 4950 |
| 300 | 30/60 | 100 | 5000 | 2550 – 4100 |
| 315 | 30/60 | 100 | 4800 | 2450 – 3900 |
| 350/355 | 30/60 | 100 | 4300 | 2200 – 3550 |
| 400 | 30/60 | 125 | 3800 | 1950 – 3100 |
| 425/450 | 30/85 | 125 | 3400 | 1800 – 2750 |
| 500 | 30/85 | 125 | 3100 | 1550 – 2450 |
| 600 | 40 | 160 | 2500 | 1300 – 2050 |
| 630 | 40 | 160 | 2400 | 1250 – 1950 |
| 700/710 | 40 | 160 | 2200 | 1100 – 1750 |
| 800 | 40 | 160 | 1900 | 950 – 1550 |
| 900 | 40 | 160 | 1700 | 850 – 1350 |
| 1000 | 40 | 200 | 1500 | 800 – 1200 |
для продольной распиловки
тонкого дерева мягких пород
для продольной распиловки
дерева твердых пород
для продольной распиловки
дерева мягких пород
для продольной распиловки
дерева твердых и мягких
пород (геометрия зубьев
облегчает выброс опилок)
для поперечной распиловки
дерева твердых и мягких
пород
для поперечной распиловки
дерева твердых и мягких
пород