Техническая информация по дисковым пилам с тведосплавными напайками
- Минимальный диаметр зажимных дисков и максимальные обороты пил с твердосплавными найпайками HM
- Рекомендуемая скорость резки в зависимости от вида обрабатываемого материала
- График оборотов
- График параметров резки
- Форма и геометрия применяемых типов зубьев для пил с твердосплавными напайками НМ
Минимальный диаметр зажимных дисков и максимальные обороты пил с твердосплавными найпайками HM
| Минимальный диаметр зажимных дисков | Макс. обороты пилы n | ||
| 100 | 20 | 60 | 19000 |
| 125 | 20 | 60 | 15000 |
| 130/140 | 20 | 60 | 13500 |
| 160 | 20/30 | 80 | 12000 |
| 180 | 30/60 | 80 | 10500 |
| 200 | 30/60 | 80 | 9500 |
| 225 | 30/60 | 120 | 8500 |
| 250 | 30/60 | 120 | 7500 |
| 250 | 85 | 160 | 7500 |
| 280 | 30/60 | 120 | 7000 |
| 280 | 85 | 160 | 7000 |
| 300/315 | 30/60 | 120 | 6000 / 6500 |
| 300/315 | 85 | 160 | 6000 / 6500 |
| 350/355 | 30/60 | 120 | 5000 |
| 350/355 | 85 | 160 | 5000 |
| 400 | 30/60 | 120 | 4500 |
| 400 | 85 | 160 | 4500 |
| 425/450 | 30/60 | 140 | 4200 |
| 425/450 | 85 | 180 | 4200 |
| 500 | 30/60 | 140 | 3600 |
| 500 | 85 | 180 | 3600 |
| 560 | 30/60 | 140 | 3400 |
| 560 | 85 | 200 | 3400 |
| 600/630 | 40/60 | 160 | 2800 / 3000 |
| 600/630 | 85 | 200 | 2800 / 3000 |
| 700 | 40 | 200 | 2600 |
| 800 | 40 | 200 | 2100 |
В таблице указана допустимая скорость (максимальная), обороты пил при скорости резки Vs = 100 м/сек. Оптимальная скорость резки гарантирует большую производительность и длительную износоустойчивость пилы, эта скорость находится в границах 50-100 м/сек, в зависимости от обрабатываемого материала.
Рекомендуемая скорость резки в зависимости от вида обрабатываемого материала
| материал | скорость резки [м/сек] |
| дерево мягких пород | 60-100 |
| мокрое дерево мягких пород | 70-100 |
| дерево твердых пород | 59-90 |
| древесноволокнистая мягкая плита | 60-100 |
| древесноволокнистая твердая плита | 50-80 |
| древесностружечная плита | 60-80 |
| плита МДФ | 60-80 |
| склеенная плита | 50-80 |
| дюропласты | 15-50 |
| термопласты | 40-80 |
| профили из термопластов | 40-80 |
| алюминиевые сплавы | 20-40 |
| профили из алюминиевого сплава | 40-60 |
| стальные профили | 20-25 |
| гипсовая плита | 50-70 |
| минеральные плиты суппорекс | 2-10 |
График оборотов
График параметров резки
| Материал для распиловки | Подача на зуб |
| Дюропласты | 0,02...0,05 |
| Термопласты | 0,05...0,08 |
| Алюминий | 0,05...0,12 |
| Алюминиевый сплав | 0,03...0,08 |
| Древесный массив | 0,10...0,20 |
| Склейка и древесноволокнистая плита | 0,05...0,25 |
| Древесностружечная плита ХДФ | 0,03...0,08 |
| Древесностружечная плита МДФ | 0,03...0,10 |
| Древесностружечная ламинированная плита | 0,03...0,06 |
Форма и геометрия применяемых типов зубьев для пил с твердосплавными напайками НМ
| Наименование | Чертеж | Маркировка |
| Зуб прямой (для продольной распиловки натурального древесного массива) |
![]() |
GM |
| Переменно-наклонный зуб (для поперечной распиловки) |
GS |
GS |
| Переменно-наклонный зуб (для продольной распиловки натурального древесного массива) |
![]() |
2GS |
| Зубы конические (для резки мат. деревопроизводных) |
![]() |
GR |
| Зубы конические (для резки мат. деревопроизводных) |
![]() |
1GR |
| Зубы односторонние наклонные правые (для головок) |
![]() |
GT |
| Зубы с тремя наклонными (специалистические) |
![]() |
GF |
| Зубы односторонние наклонные – левые (для головок) |
![]() |
GW |
| Зубы трапециевидно –
прямой радиальный (для профилей ПВХ, алюминия, мат. деревопроизводных) |
![]() |
GA |
| Наклонные зубы (для стальных профилей) |
![]() |
GC |
| Наклонные зубы (для стальных профилей) |
![]() |
2GC |
| Трапециевидные зубы (общестроительные) |
![]() |
GB |
| Наклонные зубы (ласточка – специальные) |
![]() |
W3S |
| Радиальные зубы (специальные) |
![]() |
WR |
| Двухрадиальные зубы (специальные) |
![]() |
W2R |

GS











